<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：思维导图软件 XMind 与 FreeMind 的对比</title>
	<atom:link href="http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:37:11 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：dofine</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-15685</link>
		<dc:creator>dofine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-15685</guid>
		<description>请问哪一款支持在结点之间的连接线上添加注释文字？我在freemind 里找了半天，没发现有这个功能……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问哪一款支持在结点之间的连接线上添加注释文字？我在freemind 里找了半天，没发现有这个功能……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：digman</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-15441</link>
		<dc:creator>digman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-15441</guid>
		<description>Keystone   我一直都在用，如果只是自己用的话，不进行展示，建议就用keystone，因为他可以构建成一个思维导图的网络，每一个节点都可以创建一个新的导图，都在一个文件中，便于汇集某一类知识的聚合导图，不断的进行浏览。

如果想进行展示可以摘出一部分内容，通过其他思维导图软件从新绘制一下就可。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keystone   我一直都在用，如果只是自己用的话，不进行展示，建议就用keystone，因为他可以构建成一个思维导图的网络，每一个节点都可以创建一个新的导图，都在一个文件中，便于汇集某一类知识的聚合导图，不断的进行浏览。</p>
<p>如果想进行展示可以摘出一部分内容，通过其他思维导图软件从新绘制一下就可。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：思维导图使用笔记 &#171; 果冻的博客</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-15231</link>
		<dc:creator>思维导图使用笔记 &#171; 果冻的博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-15231</guid>
		<description>[...] FreeMind轻量级，mm文件为单纯xml，导出功能强大，快捷键方便）http://xbeta.info/xmind-freemind.htm下载： http://www.xmind.net/downloads/ XMind教程：http://xbeta.info/xmind.htm &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FreeMind轻量级，mm文件为单纯xml，导出功能强大，快捷键方便）http://xbeta.info/xmind-freemind.htm下载： <a href="http://www.xmind.net/downloads/" rel="nofollow">http://www.xmind.net/downloads/</a> XMind教程：http://xbeta.info/xmind.htm &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：有鱼</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14946</link>
		<dc:creator>有鱼</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14946</guid>
		<description>我现在使用的Freemind对当前节点文字换行时要先ALT+ENTER，呼出当前节点文本编辑界面，换行后确认返回主界面。怎么不支持CTRL+ENTER或者ALT+ENTER直接换行呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在使用的Freemind对当前节点文字换行时要先ALT+ENTER，呼出当前节点文本编辑界面，换行后确认返回主界面。怎么不支持CTRL+ENTER或者ALT+ENTER直接换行呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：对xmind的使用方法充满了很多疑惑</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14293</link>
		<dc:creator>对xmind的使用方法充满了很多疑惑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14293</guid>
		<description>“善用佳软”！！！
“2010-01-05 8:21, #14161 ”正期待着你的回复。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“善用佳软”！！！<br />
“2010-01-05 8:21, #14161 ”正期待着你的回复。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：对xmind的使用方法充满了很多疑惑</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14292</link>
		<dc:creator>对xmind的使用方法充满了很多疑惑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14292</guid>
		<description>好长时间都没看到管理员了。干嘛去了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好长时间都没看到管理员了。干嘛去了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skulldownz</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14199</link>
		<dc:creator>skulldownz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14199</guid>
		<description>KeyStoneMindMap,网站到期,所以暂时无法登陆.
但尺寸上 如果不算.NET Framework 只有4MB.

其实总尺寸和 Xmind 差不多.但速度却快于 Xmind

所以我的立场是 FreeMind &gt; Keystone &gt; Xmind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KeyStoneMindMap,网站到期,所以暂时无法登陆.<br />
但尺寸上 如果不算.NET Framework 只有4MB.</p>
<p>其实总尺寸和 Xmind 差不多.但速度却快于 Xmind</p>
<p>所以我的立场是 FreeMind &gt; Keystone &gt; Xmind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skulldownz</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14198</link>
		<dc:creator>skulldownz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14198</guid>
		<description>而且除了有连线的结构,还有无连线的结构, 这些MindMap绘图器,都没有做到元素收纳和管理的要求.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>而且除了有连线的结构,还有无连线的结构, 这些MindMap绘图器,都没有做到元素收纳和管理的要求.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skulldownz</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14197</link>
		<dc:creator>skulldownz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14197</guid>
		<description>FreeMind 绝对比 Xmind 好得多。

国产KeyStoneMindMap 和Xmind (甚至是很相似!)
功能如果细细尝试,甚至包括了集合的概念.

现在的Map都只是简单的抄袭 树图 而已.
应用上更多的是 N维网状图.
以上既然只能简单的完成树图大纲的绘制,就用FreeMind即可,其它的只是为了投影教学更丰富而已,并无多大用途 

但无论如何,用FreeMind就可以完成的事(5M版本)何必用Xmind 和 KeyStoneMindMap 甚至是 CmapTool

FreeMind速度快,功能清晰.就够了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FreeMind 绝对比 Xmind 好得多。</p>
<p>国产KeyStoneMindMap 和Xmind (甚至是很相似!)<br />
功能如果细细尝试,甚至包括了集合的概念.</p>
<p>现在的Map都只是简单的抄袭 树图 而已.<br />
应用上更多的是 N维网状图.<br />
以上既然只能简单的完成树图大纲的绘制,就用FreeMind即可,其它的只是为了投影教学更丰富而已,并无多大用途 </p>
<p>但无论如何,用FreeMind就可以完成的事(5M版本)何必用Xmind 和 KeyStoneMindMap 甚至是 CmapTool</p>
<p>FreeMind速度快,功能清晰.就够了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：吴泽进</title>
		<link>http://xbeta.info/xmind-freemind.htm/comment-page-1#comment-14161</link>
		<dc:creator>吴泽进</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=916#comment-14161</guid>
		<description>本人最近一直在使用freemind，也就是在昨天，偶然在网站上发现了xmind软件，听说功能更为强大，就下载了，尝试着感受了一下，并比较了一下，发现如下：xmind的功能确实增加了不少，但很多功能都用不上，更为糟糕的是，想用的功能却总不能满足我的要求，比如我提出的上面那些默认特性的设置问题，让人感觉很头疼；freemind虽然功能不多，但基本上还够用，而且想用的功能也能自我设置成自己想要的，比如默认特性，我觉得freemind在这点上做得比xmind要好！！！所以，比较而言，我还是很喜欢用freemind。等xmind把我提出的以上那些问题都解决了，我想再考虑使用xmind。
&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;【善用佳软：①这条评论无需回复，因为不需要把FreeMind替换为XMind。
②对上面2条评论/提问的回复：请参照 XMind介绍文章中“问：XMind如何改变默认字体?”的方法，如果无效，我也给不出更好的办法。
③对上面2条评论/提问的建议：在更加相关的文章后面提问，会得到更多网友关注，增加回复概率。】&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本人最近一直在使用freemind，也就是在昨天，偶然在网站上发现了xmind软件，听说功能更为强大，就下载了，尝试着感受了一下，并比较了一下，发现如下：xmind的功能确实增加了不少，但很多功能都用不上，更为糟糕的是，想用的功能却总不能满足我的要求，比如我提出的上面那些默认特性的设置问题，让人感觉很头疼；freemind虽然功能不多，但基本上还够用，而且想用的功能也能自我设置成自己想要的，比如默认特性，我觉得freemind在这点上做得比xmind要好！！！所以，比较而言，我还是很喜欢用freemind。等xmind把我提出的以上那些问题都解决了，我想再考虑使用xmind。<br />
<span style="color:red;">【善用佳软：①这条评论无需回复，因为不需要把FreeMind替换为XMind。<br />
②对上面2条评论/提问的回复：请参照 XMind介绍文章中“问：XMind如何改变默认字体?”的方法，如果无效，我也给不出更好的办法。<br />
③对上面2条评论/提问的建议：在更加相关的文章后面提问，会得到更多网友关注，增加回复概率。】</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
