<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[征文] ThinkingExpress(思想快车): 仅600KB的国产思维导图软件</title>
	<atom:link href="http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:13:27 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：舒心</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-18806</link>
		<dc:creator>舒心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-18806</guid>
		<description>为什么下载，能不能回应一下！！谢谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么下载，能不能回应一下！！谢谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：舒心</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-18805</link>
		<dc:creator>舒心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-18805</guid>
		<description>怎么不能下载呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么不能下载呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：fxpro外汇</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-18794</link>
		<dc:creator>fxpro外汇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-18794</guid>
		<description>这个倒是小巧的很，，，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个倒是小巧的很，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：rodger_yuan</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-17196</link>
		<dc:creator>rodger_yuan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-17196</guid>
		<description>真正的代码民工是不写代码的，只是搜、切、贴，那么复杂的功能真是用不上啊，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真正的代码民工是不写代码的，只是搜、切、贴，那么复杂的功能真是用不上啊，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ivan</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-16685</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-16685</guid>
		<description>建议善用佳软联系作者，很期待新版啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议善用佳软联系作者，很期待新版啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：notice</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-16677</link>
		<dc:creator>notice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-16677</guid>
		<description>用过这款，感觉确实不错。体积小、绿色、不用.NET, JVM，这个很赞。不过就是没有帮助，得自己摸索，只好上它的论坛看了下。每打开一个文件，就开一个窗口，这个不方便。遗憾的就是很久没有出新版了。希望早日见到更新</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用过这款，感觉确实不错。体积小、绿色、不用.NET, JVM，这个很赞。不过就是没有帮助，得自己摸索，只好上它的论坛看了下。每打开一个文件，就开一个窗口，这个不方便。遗憾的就是很久没有出新版了。希望早日见到更新</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：发条狐狸</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-15797</link>
		<dc:creator>发条狐狸</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-15797</guid>
		<description>VOE应该是VUE吧.
&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;(xbeta注：多谢，已更正。)&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VOE应该是VUE吧.<br />
<span style="color:red">(xbeta注：多谢，已更正。)</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：猫科动物</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-15459</link>
		<dc:creator>猫科动物</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-15459</guid>
		<description>刚才试了一下mm文件导出导入功能
发现一个问题不知道是我设置不对还是软件有问题

1、用thinkingExpress创建导图，导出成mm文件（正常）
2、用TE将导出的mm文件，导入导图中内容消失
3、用freemind打开此mm文件，节点名称中文显示为乱码。

不知道大家有没有遇到这个问题呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才试了一下mm文件导出导入功能<br />
发现一个问题不知道是我设置不对还是软件有问题</p>
<p>1、用thinkingExpress创建导图，导出成mm文件（正常）<br />
2、用TE将导出的mm文件，导入导图中内容消失<br />
3、用freemind打开此mm文件，节点名称中文显示为乱码。</p>
<p>不知道大家有没有遇到这个问题呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nbuyer</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-15379</link>
		<dc:creator>nbuyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-15379</guid>
		<description>不搞geek的话, Mind Map肯定就在几种里面选择, 我就只考虑MindManager和iMindMap, iMindMap的表现能力很好, 因此多数用它(虽然java比较慢), 我的用途不是单纯的记录(需求的极小部分), 最终要考虑展现.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不搞geek的话, Mind Map肯定就在几种里面选择, 我就只考虑MindManager和iMindMap, iMindMap的表现能力很好, 因此多数用它(虽然java比较慢), 我的用途不是单纯的记录(需求的极小部分), 最终要考虑展现.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Louis Han</title>
		<link>http://xbeta.info/thinkingexpress.htm/comment-page-1#comment-15129</link>
		<dc:creator>Louis Han</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=978#comment-15129</guid>
		<description>前段时间写论文的时候还用它了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间写论文的时候还用它了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
