<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：输入法打字：基本操作，别有道理（补充外挂/自然码&#8230;）</title>
	<atom:link href="http://xbeta.info/input-text.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbeta.info/input-text.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:13:27 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：孙伊卓sky &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-2#comment-18637</link>
		<dc:creator>孙伊卓sky &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-18637</guid>
		<description>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：XMind思维导图软件 &#124; Crow</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-2#comment-16061</link>
		<dc:creator>XMind思维导图软件 &#124; Crow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-16061</guid>
		<description>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：梨子面馆 &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-6473</link>
		<dc:creator>梨子面馆 &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 05:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-6473</guid>
		<description>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小雨霏霏</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-6321</link>
		<dc:creator>小雨霏霏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-6321</guid>
		<description>呵呵，最近也打算开始学习五笔!手段也无非是论坛、练习软件等等的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，最近也打算开始学习五笔!手段也无非是论坛、练习软件等等的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：CaiHeXi &#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-6285</link>
		<dc:creator>CaiHeXi &#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; XMind:超越FreeMind的思维导图软件</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-6285</guid>
		<description>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） PR: 0 标签：开源, java, 思维导图, 软件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你以前不了解思维导图，建议你通过这些示例１、２、３直观了解，或自行搜索。如果你以前使用开源的FreeMind、免费的EDraw MindMap、或商业的MindManager，都推荐你试用一下XMind再做选择，它美观的界面、丰富的功能、格式的兼容，以及较为活跃的更新，都会给思维导图爱好者留下深刻印象。（全文完） PR: 0 标签：开源, java, 思维导图, 软件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：善用佳软</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-4387</link>
		<dc:creator>善用佳软</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-4387</guid>
		<description>不用任何皮肤。如果不能不用，就找一个最简单的修改到更简单。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不用任何皮肤。如果不能不用，就找一个最简单的修改到更简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bstrtr</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-4324</link>
		<dc:creator>bstrtr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-4324</guid>
		<description>想问下xbeta用的输入法的皮肤是什么。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问下xbeta用的输入法的皮肤是什么。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：善用佳软</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-4151</link>
		<dc:creator>善用佳软</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-4151</guid>
		<description>呵呵，其实你的很多教程我都知道，但细看过的并不多，不好意思。
写输入法是重整本站内容，把输入法列为第一篇的原因。
其实，很多网友在专门论坛上对输入法的认识比我深刻很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，其实你的很多教程我都知道，但细看过的并不多，不好意思。<br />
写输入法是重整本站内容，把输入法列为第一篇的原因。<br />
其实，很多网友在专门论坛上对输入法的认识比我深刻很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：杨上当</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-4139</link>
		<dc:creator>杨上当</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-4139</guid>
		<description>xbeta兄怎么冷不丁写了这么多关于输入法的文章啊！杨上当关于酷极、天然码的《杨氏电脑教程》看了么？多多交流！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xbeta兄怎么冷不丁写了这么多关于输入法的文章啊！杨上当关于酷极、天然码的《杨氏电脑教程》看了么？多多交流！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dqpi</title>
		<link>http://xbeta.info/input-text.htm/comment-page-1#comment-3846</link>
		<dc:creator>dqpi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xbeta.info/?p=434#comment-3846</guid>
		<description>一直用自然码!谢谢老周!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直用自然码!谢谢老周!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
