<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：善用GIMP(Linux下的Photoshop)，图像处理轻松又自由</title>
	<atom:link href="http://xbeta.info/gimp.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbeta.info/gimp.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:07:31 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Lifehacker：最值得感谢的 61 款免费应用&#124;&#124;笛歌博客</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-15573</link>
		<dc:creator>Lifehacker：最值得感谢的 61 款免费应用&#124;&#124;笛歌博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-15573</guid>
		<description>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：蓝冰</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-14490</link>
		<dc:creator>蓝冰</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-14490</guid>
		<description>曾经试过想用GIMP来代替PS，但GIMP在功能和细节上比起PS还是有一段距离～
1、慢，无论是启动还是处理图片都比PS慢～
2、不支持CMYK，试过Separate plugin，但也只是把文件从RGB转成CMYK，在GIMP上还是以RGB色来显示或编辑的，在印刷界实在没法立足。
3、没有动作及批处理。
4、试过用GIMP来调整相片的球状变形，处理过后线条全部出现锯齿，无奈又要用PS来做多次。
5、在细节方面还是PS比较人性化。

不过试了很多图像软件，GIMP是除PS外最强的图像处理软件，一般编辑用在网上图片之类是足够有余的了～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曾经试过想用GIMP来代替PS，但GIMP在功能和细节上比起PS还是有一段距离～<br />
1、慢，无论是启动还是处理图片都比PS慢～<br />
2、不支持CMYK，试过Separate plugin，但也只是把文件从RGB转成CMYK，在GIMP上还是以RGB色来显示或编辑的，在印刷界实在没法立足。<br />
3、没有动作及批处理。<br />
4、试过用GIMP来调整相片的球状变形，处理过后线条全部出现锯齿，无奈又要用PS来做多次。<br />
5、在细节方面还是PS比较人性化。</p>
<p>不过试了很多图像软件，GIMP是除PS外最强的图像处理软件，一般编辑用在网上图片之类是足够有余的了～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：最值得感谢的 61 款免费应用(Lifehacker, 2009) &#171; Urban Feelings</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-13211</link>
		<dc:creator>最值得感谢的 61 款免费应用(Lifehacker, 2009) &#171; Urban Feelings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-13211</guid>
		<description>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Lifehacker：最值得感谢的 61 款免费应用</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-13102</link>
		<dc:creator>Lifehacker：最值得感谢的 61 款免费应用</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-13102</guid>
		<description>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GIMP 图像编辑 ★ 介绍文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：冯虚</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12284</link>
		<dc:creator>冯虚</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12284</guid>
		<description>真的不能把GIMP和PS比，　我都在用，我不敢说GIMP有哪些做不到，但PS绝对比GIMP高效得多。我是先学了GIMP，后学PS的，只有在不能用PS的情况下，我现在才会用GIMP了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的不能把GIMP和PS比，　我都在用，我不敢说GIMP有哪些做不到，但PS绝对比GIMP高效得多。我是先学了GIMP，后学PS的，只有在不能用PS的情况下，我现在才会用GIMP了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大规模</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12181</link>
		<dc:creator>大规模</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12181</guid>
		<description>我说了好多次了。

GIMP最大毛病，不支持矢量形状。画矢量的箭头，方框，按钮，云彩，交通标志，动物等。它是不行的。

GIMP2.6.7我一直在用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我说了好多次了。</p>
<p>GIMP最大毛病，不支持矢量形状。画矢量的箭头，方框，按钮，云彩，交通标志，动物等。它是不行的。</p>
<p>GIMP2.6.7我一直在用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：doexcel</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12147</link>
		<dc:creator>doexcel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12147</guid>
		<description>谢谢分享。其实对于普通电脑用户来说，要想适应不久的Linux适应，关键是要学会如何用Linux平台下最普通的工具熟练的出色的完成工作、学习、生活服务。现在多数人都用的是Windows平台，一些Linux的工具也有Windows平台。比如现在的图像处理软件Gimp，外壳程序Bblean，强大编辑器GVim，影音播放器Mplayer，办公软件Openoffice 3.X以及永中Office 2009个人版等等，作为Linux桌面平台的普通用户，这些必须具备。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享。其实对于普通电脑用户来说，要想适应不久的Linux适应，关键是要学会如何用Linux平台下最普通的工具熟练的出色的完成工作、学习、生活服务。现在多数人都用的是Windows平台，一些Linux的工具也有Windows平台。比如现在的图像处理软件Gimp，外壳程序Bblean，强大编辑器GVim，影音播放器Mplayer，办公软件Openoffice 3.X以及永中Office 2009个人版等等，作为Linux桌面平台的普通用户，这些必须具备。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Dre.J</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12124</link>
		<dc:creator>Dre.J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12124</guid>
		<description>&quot;用Photoshop能实现的效果，GIMP都能实现。反之也一样。&quot;
GIMP是不错，我自己的电脑装的也是它，但这句话恐怕太小瞧了Photoshop了。GIMP绝对是比不过PS的，当然，其实也没必要把两者比在一起就是了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;用Photoshop能实现的效果，GIMP都能实现。反之也一样。&#8221;<br />
GIMP是不错，我自己的电脑装的也是它，但这句话恐怕太小瞧了Photoshop了。GIMP绝对是比不过PS的，当然，其实也没必要把两者比在一起就是了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：SoberGGG</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12122</link>
		<dc:creator>SoberGGG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12122</guid>
		<description>其实日常的应用都还是足够应付得了，非要说用XX取代XX，这还是不太现实的。对于个人用户而言，GIMP是个不错的选择。就和更换操作系统、常用的软件一样，最大的改变反而是使用习惯。 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实日常的应用都还是足够应付得了，非要说用XX取代XX，这还是不太现实的。对于个人用户而言，GIMP是个不错的选择。就和更换操作系统、常用的软件一样，最大的改变反而是使用习惯。 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：流星天空</title>
		<link>http://xbeta.info/gimp.htm/comment-page-1#comment-12120</link>
		<dc:creator>流星天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=131#comment-12120</guid>
		<description>之前还用过pain.net，而后发现对我这等偶尔处理了个图片大小的人来说，这些工具都太高端了
不过还是支持开源，支持佳软的介绍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前还用过pain.net，而后发现对我这等偶尔处理了个图片大小的人来说，这些工具都太高端了<br />
不过还是支持开源，支持佳软的介绍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
