<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：替代Visio的免费软件:EDraw Mind Map</title>
	<atom:link href="http://xbeta.info/edraw-guide.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:10:24 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：GReader里的那些 ☆ &#171; 搓·囧·双修</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-15428</link>
		<dc:creator>GReader里的那些 ☆ &#171; 搓·囧·双修</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-15428</guid>
		<description>[...] 替代Visio的免费软件:EDraw Mind Map [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 替代Visio的免费软件:EDraw Mind Map [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：vablu</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-15173</link>
		<dc:creator>vablu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-15173</guid>
		<description>经测试，非常不错！
缺陷是英文版的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经测试，非常不错！<br />
缺陷是英文版的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：骆驼王</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-12673</link>
		<dc:creator>骆驼王</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-12673</guid>
		<description>看了楼上很多人提出的问题，我是Edraw的忠实用户，最新发布的5.0版本，用户体验有了很大的改进，尤其是速方便提高的不是一点点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了楼上很多人提出的问题，我是Edraw的忠实用户，最新发布的5.0版本，用户体验有了很大的改进，尤其是速方便提高的不是一点点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：流程图</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-12272</link>
		<dc:creator>流程图</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-12272</guid>
		<description>正要用到这个。谢谢作者的劳动。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正要用到这个。谢谢作者的劳动。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一老如一宝</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-12132</link>
		<dc:creator>一老如一宝</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-12132</guid>
		<description>我就看看 我不说话</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就看看 我不说话</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：冷处理</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-11187</link>
		<dc:creator>冷处理</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-11187</guid>
		<description>这个网站还挺别致，还没看明白是什么性质的，不必注册吗？
有没有能够结合思维图与流程图功能的软件呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个网站还挺别致，还没看明白是什么性质的，不必注册吗？<br />
有没有能够结合思维图与流程图功能的软件呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hn</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-10917</link>
		<dc:creator>hn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-10917</guid>
		<description>点击中文版下载还是最新的，安装后是英文，怎么改为中文呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>点击中文版下载还是最新的，安装后是英文，怎么改为中文呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：blogshoe</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-10033</link>
		<dc:creator>blogshoe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-10033</guid>
		<description>有这么好吗，之前倒也没用visio,用axure更多，不知道会不会比axure更方便，下个试试看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有这么好吗，之前倒也没用visio,用axure更多，不知道会不会比axure更方便，下个试试看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：SoberGGG</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-10032</link>
		<dc:creator>SoberGGG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-10032</guid>
		<description>很早就用过，不过后来放弃了。速度比较慢，使用体验感觉不太好，虽然比较华丽。选择了简单的FreeMind，非常方便、快捷。Xmind也是类似的问题，功能强大，很花哨，但是太慢。。。

其实，我的本本也不算差，T61，内存2G，但是很不愿意使用花哨却速度过慢的软件。。。可能是一种习惯吧。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很早就用过，不过后来放弃了。速度比较慢，使用体验感觉不太好，虽然比较华丽。选择了简单的FreeMind，非常方便、快捷。Xmind也是类似的问题，功能强大，很花哨，但是太慢。。。</p>
<p>其实，我的本本也不算差，T61，内存2G，但是很不愿意使用花哨却速度过慢的软件。。。可能是一种习惯吧。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xiaodiega</title>
		<link>http://xbeta.info/edraw-guide.htm/comment-page-1#comment-10028</link>
		<dc:creator>xiaodiega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.5.119/2.2/?p=277#comment-10028</guid>
		<description>同意。我也用 Diagram Designer，感觉小巧好用，呵呵
推荐给同事，她说帮了她大忙，原来用powerpoint干这个事情，累都累死，这个比powerpoint好用的多...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意。我也用 Diagram Designer，感觉小巧好用，呵呵<br />
推荐给同事，她说帮了她大忙，原来用powerpoint干这个事情，累都累死，这个比powerpoint好用的多&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
